<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NK Wielrennen Kerkrade 2013</title>
	<atom:link href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl</link>
	<description>Alle informatie over het NK Wielrennen 2013 in Kerkrade!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>NK wielrennen 2013 definitief in Kerkrade</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/nk-wielrennen-2013-definitief-in-kerkrade/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/nk-wielrennen-2013-definitief-in-kerkrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Het NK wielrennen op de weg vindt in 2013 opnieuw plaats in Kerkrade, Zuid-Limburg. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn maandag 8 april vervuld. Het NK wegwielrennen vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni op hetzelfde parcours als in &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/nk-wielrennen-2013-definitief-in-kerkrade/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het NK wielrennen op de weg vindt in 2013 opnieuw plaats in Kerkrade, Zuid-Limburg. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn maandag 8 april vervuld. Het NK wegwielrennen vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni op hetzelfde parcours als in 2012. De Elite heren rijden dezelfde omloop. Voor de Elite vrouwen en de beloften wordt het parcours iets lichter, omdat voor hen de beklimming van de Haanraderweg vervalt.</strong></p>
<p>Voorzitter Wil Sijstermans van de Stichting Organisatie Kampioenschap Wielrennen Kerkrade (SOKW): ‘De gemeente Kerkrade, de provincie Limburg en de landelijke Stichting NK Wielrennen hebben ons er voldoende van overtuigd, dat zij de noodzakelijke financiële bijdrage leveren die we als organisatie vragen. Met deze bijdragen is ca. de helft van de organisatiekosten afgedekt. Het bestuur heeft er bovendien voldoende vertrouwen in dat de resterende gelden door middel van sponsoring bijeen gebracht kunnen worden. Ook door goed op de kosten te letten, kunnen we de begroting sluitend krijgen. Alles overwegend heeft SOKW daarom besloten om het NK 2013 net als vorig jaar in Kerkrade te laten plaatsvinden. Zaterdag 22 juni staan de categorieën ‘Elite Vrouwen’ en ‘Beloften’ aan de start, zondag 23 juni strijden de ‘Elite Heren’ om  de nationale titel.’</p>
<p><strong>Categorieën<br />
</strong>Het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg wordt verreden op een selectief en heuvelachtig parcours in en rond Kerkrade. Bij de Elite vrouwen verdedigt Annemiek van Vleuten (Rabobank) haar titel. Bij de beloften is de kampioenstrui vacant, omdat regerend kampioen Moreno Hofland (Blanco) de overstap heeft gemaakt naar de professionals. De drager van de nationale driekleur bij de professionals is Niki Terpstra (Omega Pharma-Quikstep). Hij behaalde zijn titel in 2012 met een indrukwekkende solo onder koude en barre weersomstandigheden.</p>
<p><strong>Parcours<br />
</strong>Het parcours met daarin opgenomen vier hellingen is op zondag voor de professionals hetzelfde als dat van 2012 en staat garant voor een spectaculair en spannend wedstrijdverloop. De deelnemers overbruggen elke ronde een hoogteverschil van 155 meter. De Elite vrouwen en de Beloften rijden in 2013 een iets lichter parcours, omdat voor hen de beklimming en de afdeling van de Haanraderweg zijn vervallen.<br />
De Oud-Erensteinerweg (10%) is één van de vier in de omloop opgenomen hellingen en is in 2012 omgedoopt in Mont Chèvre. Ook de hellingen van de Haanraderweg (7%), de steile klim Duivels Bosch (Graaf Saffenburgweg, 20%) in het bos achter Rolduc en de Wijngracht (gem. 6%) maken weer deel uit van de omloop. Start en finish zijn in de Wijngracht/Mozartstraat.</p>
<p><strong>NK op televisie<br />
</strong>NOS Studio Sport doet zaterdag 22 juni via radio en televisie verslag van het NK KNWU Wielrennen door middel van samenvattingen. De wedstrijd van de professionals wordt op zondag 23 juni live via radio, televisie en internet uitgezonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/nk-wielrennen-2013-definitief-in-kerkrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki Terpstra verovert Nederlandse titel</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/niki-terpstra-verovert-nederlandse-titel/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/niki-terpstra-verovert-nederlandse-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="309" src="http://nos.nl/embed/?id=e:387710&#038;autoplay=1" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="" id="player-387710"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/niki-terpstra-verovert-nederlandse-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfeerimpressie van het NK Kerkrade in 2012</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/sfeerimpressie-van-het-nk-kerkrade-in-2012/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/sfeerimpressie-van-het-nk-kerkrade-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EbYeiQxjF_c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/sfeerimpressie-van-het-nk-kerkrade-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s van het NK Kerkrade</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/fotos-van-het-nk-kerkrade/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/fotos-van-het-nk-kerkrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het NK in Kerkrade zijn talloze fotografen aan het werk geweest. Ieder voor zich hebben zij hun uiterste best gedaan om de koersen op zaterdag 23 en zondag 24 juni zo breed mogelijk in beeld te  brengen. Voor onze &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/fotos-van-het-nk-kerkrade/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_877" class="wp-caption alignleft" style="width: 679px"><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/NR6W7570small.jpg" rel="lightbox[867]" title="NR6W7570small"><img class="size-full wp-image-877" title="NR6W7570small" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/NR6W7570small.jpg" alt="Niki Terpstra" width="669" height="1100" /></a><p class="wp-caption-text">Niki Terpstra tijdens zijn imponerende solo tijdens het NK Kerkrade 2012 (Foto: René Michel)</p></div>
<p>Tijdens het NK in Kerkrade zijn talloze fotografen aan het werk geweest. Ieder voor zich hebben zij hun uiterste best gedaan om de koersen op zaterdag 23 en zondag 24 juni zo breed mogelijk in beeld te  brengen.</p>
<p>Voor onze eigen organisatie waren George Deswijzen, Jo Pöttgens en Rene Michel actief. U kunt deze foto&#8217;s bewonderen in onze speciale Fotogalerij op de homepage en nog eens nagenieten van een kampioenschap dat velen niet snel zullen vergeten.<br />
Omdat de stichting Organisatie Wielrennen Kerkrade (SOWK) tijdens dit NK nauw heeft samengewerkt met de KNWU, kunt u ook de overige beelden zien die tijdens het NK 2012 zijn gemaakt. De foto&#8217;s van <strong><a title="Foto's NK Wielrennen 2012" href="http://knwu-nkwielrennen.nl/photos/">Rudie Otten</a> </strong>op de website <a href="http://www.knwu-nkwielrennen.nl">www.knwu-nkwielrennen.nl</a> kunt u hier bekijken. Net als die van Bart Hazen die de <strong><a title="Foto's Elite Heren" href="http://www.dailypeloton.com/displayarticle.asp?pk=20139" target="_blank">Elite Heren</a></strong> en <strong><a title="Foto's elite vrouwen" href="http://www.dailypeloton.com/displayarticle.asp?pk=20132" target="_blank">Vrouwen</a> </strong>in beeld bracht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/fotos-van-het-nk-kerkrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanente aanduiding parcours NK</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/permanente-aanduiding-parcours-nk/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/permanente-aanduiding-parcours-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Nu het NK Wielrennen voorbij is kan er natuurlijk nog altijd volop gefietst worden in Kerkrade. Om het voor de wielerliefhebber makkelijk te maken heeft de gemeente Kerkrade gezorgd voor een duidelijke aanduiding van de route van het parcours met &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/permanente-aanduiding-parcours-nk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu het NK Wielrennen voorbij is kan er natuurlijk nog altijd volop gefietst worden in Kerkrade. Om het voor de wielerliefhebber makkelijk te maken heeft de gemeente Kerkrade gezorgd voor een duidelijke aanduiding van de route van het parcours met pijlen. Deze route is niet volledig identiek aan het parcours van het NK, vanwege een aantal locaties waar normaal gesproken niet gefietst mag worden. Waar niet op het parcours gefietst mag worden is gekozen voor fietspaden die parallel aan het NK parcours lopen.</p>
<p><strong>Stalen fietsjes</strong><br />
In opdracht van de gemeente Kerkrade heeft kunstenaar Toon Hezemans  fietsjes gemaakt van roestvrij staal. Deze zijn iedere kilometer langs het NK-parcours bevestigd. “We hebben er bewust voor gekozen om ook een kunstzinnige aanduiding van het parcours, naast de gebruikelijke pijlen, te gebruiken zodat ook na het NK wielrennen het parcours op een bijzondere manier zichtbaar blijft in onze stad en iedereen de route kan wandelen en/of fietsen”, aldus wethouder Tim Weijers (openbare ruimte).</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_847" class="wp-caption alignleft" style="width: 2372px"><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/Wegwijzerbordje-NK-Wielrennen-Weijers-en-Terpstra.jpg" rel="lightbox[846]" title="Wegwijzerbordje NK Wielrennen Weijers en Terpstra"><img class="size-full wp-image-847" title="Wegwijzerbordje NK Wielrennen Weijers en Terpstra" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/Wegwijzerbordje-NK-Wielrennen-Weijers-en-Terpstra.jpg" alt="" width="2362" height="1535" /></a><p class="wp-caption-text">Wethouder Tim Weijers (Openbare ruimte) bevestigt het eerste exemplaar van de wegwijzers als aanduiding van de permanente NK-route.</p></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/permanente-aanduiding-parcours-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terpstra oppermachtig naar tweede nationale titel</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/terpstra-oppermachtig-naar-tweede-nationale-titel/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/terpstra-oppermachtig-naar-tweede-nationale-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 18:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 24 juni 2012 Niki Terpstra heeft in Kerkrade voor de tweede keer het Nederlands Kampioenschap gewonnen. De 28-jarige renner van Omega Pharma-Quick Step plaatste op ruim veertig kilometer van het einde een aanval en kwam solo over de finish. &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/terpstra-oppermachtig-naar-tweede-nationale-titel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 24 juni 2012 Niki Terpstra heeft in Kerkrade voor de tweede keer het Nederlands Kampioenschap gewonnen. De 28-jarige renner van Omega Pharma-Quick Step plaatste op ruim veertig kilometer van het einde een aanval en kwam solo over de finish. Terpstra mocht in 2010 ook al de nationale driekleur aan. Lars Boom eindigde als tweede en greep het zilver, Bert-Jan Lindeman legde beslag op de derde plaats, goed voor brons.</p>
<div id="attachment_821" class="wp-caption alignleft" style="width: 2602px"><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/7A6Y5150.jpg" rel="lightbox[820]" title="Terpstra"><img class="size-full wp-image-821" title="Terpstra" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/7A6Y5150.jpg" alt="" width="2592" height="3888" /></a><p class="wp-caption-text">Niki Terpstra bekrront zijn solo en gaat als kampioen over de finish. Foto: George Deswijzen</p></div>
<p>Het Nederlands Kampioenschap werd door het slechte weer en verschillende valpartijen een regelrecht slachtveld met veel opgaves. Vier renners sprongen al vroeg in de wedstrijd weg uit het peloton, Johnny Hoogerland (VCS), Stef Clement (RAB), Sven van Luijk (CJP) en Albert Timmer (ARG). Met een voorsprong van 2:30 en nog twaalf ronden te gaan was er een tempoversnelling van Hoogerland en alleen Timmer kon de Zeeuw volgen. De twee reden vier ronden samen voorop, totdat Luc Hagenaars (MET) vooraan kon aansluiten. Niet veel later werden de drie bijgehaald door het peloton en ging Wilco Kelderman (RAB) in de aanval en kreeg Ronan van Zandbeek (ARG) en Bert-Jan Lindeman (VCS) mee. Op iets meer dan zes ronden van het einde kwam er een tegenaanval van Robert Gesink (RAB) en Wout Poels (VCS). De twee vonden aansluiting vooraan en even later sloten ook Niki Terpstra (OPQ) en Lars Boom (RAB) aan.</p>
<p>Vanuit deze groep plaatsten Boom en Terpstra een aanval. De twee konden een ronde voorop blijven, maar een groep met acht renners kon hierna vooraan de aansluiting vinden. Met iets meer dan vier ronden te gaan waren het Lindeman en opnieuw Terpstra die vanuit de kopgroep demarreerden en op de finish liet Terpstra Lindeman achter. Lindeman werd opgeslokt door de achtervolgende groep met Gesink, Mollema, Boom, Michel Kreder (GRM), Sebastian Langeveld (OGE) en Koen de Kort (ARG).</p>
<p>Met nog drie ronden te gaan had Terpstra een voorsprong opgebouwd van bijna een minuut, terwijl De Kort en Mollema uit de kopgroep moesten lossen. Een ronde later had Terpstra zijn voorsprong met ruim een halve minuut uitgebouwd. In de slotronde gingen Boom en Lindeman nog in de tegenaanval, maar zij kwamen niet meer in de buurt van Terpstra waardoor hij solo over de finish kwam. Niki Terpstra: &#8220;Toen ik halverwege de koers een keer aanzette, merkte ik dat de meesten er al aardig doorheen zaten. Toen ik mijn poging waagde,wilde ik de boel uitdunnen. De enige die reageerde was Bert-Jan Lindeman, maar ik wilde hem eigenlijk afschudden. Op dit parcours was er zoveel draaien en keren, dat het geen voordeel was om met twee renners vooruit te rijden. Natuurlijk was het nog ver. Maar toen ik eenmaal weg was, moest ik maar doorzetten, anders had ik die eerste krachten ook verspild. Ik heb de voorsprong uitgebouwd alsof ik een tijdrit aan het rijden was, vervolgens ben ik niet meer maximaal de klimmetjes opgereden om me niet leeg te rijden. Op het laatst zat ik stikkapot, maar wist ik dat de buit binnen was.&#8221;</p>
<p><a title="Terpstra verovert titel NK Kerkrade" href="http://nos.nl/video/387710-terpstra-verovert-nederlandse-titel.html">Kijk hier naar de finishreportage van NOS Sport</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/terpstra-oppermachtig-naar-tweede-nationale-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Vleuten blijft Vos voor op NK</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/van-vleuten-blijft-vos-voor-op-nk/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/van-vleuten-blijft-vos-voor-op-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Annemiek van Vleuten is in het Limburgse Kerkrade voor het eerst Nederlands kampioene op de weg geworden. De 29-jarige renster van Rabobank Women Team wist haar ploeggenote Marianne Vos voor te blijven. Lucinda Brand (AA Drink &#8211; Leontien.nl) kwam op &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/van-vleuten-blijft-vos-voor-op-nk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Annemiek van Vleuten is in het Limburgse Kerkrade voor het eerst Nederlands kampioene op de weg geworden. De 29-jarige renster van Rabobank Women Team wist haar ploeggenote Marianne Vos voor te blijven. Lucinda Brand (AA Drink &#8211; Leontien.nl) kwam op gepaste afstand als derde over de meet.</p>
<p>Al meteen in de eerste van de elf ronden van ruim tien kilometer reden vier dames weg uit het peloton. Annemiek van Vleuten, Marianne Vos (Beide Rabobank WomenTeam), Lucinda Brand (AA Drink &#8211; Leontien.nl) en Amy Pieters (Argos-Skil) bouwden al snel zo&#8217;n voorsprong op dat het duidelijk was dat het viertal ging strijden om de titel. Pieters kon halverwege de koers het tempo niet meer bijbenen en moets de drie medevluchters laten lopen.</p>
<p>Op ruim drie ronden voor de finish plaatste Van Vleuten een aanval en leek solo naar haar eerste nationale titel te rijden. Marianne Vos reed een ronde later ook bij Brand weg en wist in een mum van tijd de kloof met Van Vleuten te dichten waardoor de beide ploeggenoten samen de laatste ronde in gingen. Van Vleuten wist in de laatste kilometers toch weer weg te rijden bij Vos en pakte de titel. <em>(Bron Wielerland.nl)</em></p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_811" class="wp-caption alignleft" style="width: 3451px"><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/7A6Y4342.jpg" rel="lightbox[809]" title="7A6Y4342"><img class="size-full wp-image-811" title="7A6Y4342" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/7A6Y4342.jpg" alt="" width="3441" height="2592" /></a><p class="wp-caption-text">Het erepodium met Annemiek van Vleuten in het rood-wit-blauw</p></div>
</div>
<p>De Limburgse regionale televisieomroep L1 verzorgde zaterdag 23 juni na afloop van de koersen voor Beloften en Elite Vrouwen een live-uitzending van het NK vanaf de markt in Kerkrade. In dat programma tevens een verslag van de wedstrijd voor de vrouwen. <a title="L1 live op zaterdag 23 juni " href="http://www.l1.nl/video/l1sprt-23-jun-2012">Bekijk hier de beelden daarvan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/van-vleuten-blijft-vos-voor-op-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hofland Nederlands kampioen beloften</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/hofland-nederlands-kampioen-beloften/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/hofland-nederlands-kampioen-beloften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Moreno Hofland is de nieuwe Nederlands kampioen op de weg bij de beloften. Na 156 kilometer, verdeeld over vijftien ronden op het parcours in Kerkrade, was de 20-jarige renner van het Rabobank Continental Team de snelste van een vier man &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/hofland-nederlands-kampioen-beloften/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Moreno Hofland is de nieuwe Nederlands kampioen op de weg bij de beloften. Na 156 kilometer, verdeeld over vijftien ronden op het parcours in Kerkrade, was de 20-jarige renner van het Rabobank Continental Team de snelste van een vier man grote kopgroep. Sjoerd Kouwenhoven kwam als tweede over de streep, Daan Olivier completeerde het podium.</p>
<p>In een levendige wedstrijd, waarin de koerssituatie veel veranderde, viel de uiteindelijk beslissing op twee ronden van het einde, toen Moreno Hofland (RB3) en Bob Schoonbroodt (RIJ) wegreden uit een kopgroep van negen renners. De twee kregen niet veel later gezelschap van Sjoerd kouwenhoven (RIJ) en Daan Olivier (RB3). Samen bouwden de vier renners hun voorsprong uit naar bijna een halve minuut op Dylan van Baarle, Marc Goos, Nick van der Lijke (allen RB3), Jesper Asselman (RAI), Derk Abel Beckeringh (RUC) en Lars van der haar (RBG).</p>
<p>De achtervolgers konden niet meer in de buurt komen van de kopgroep, waardoor er vooraan gestreden werd voor de zege. Hofland bleek de snelste te zijn, hij kwam als eerste over de finish, gevolgd door Kouwenhoven en Olivier. Hofland maakte een gretige indruk,,We startten met veel kanshebbers binnen onze eigen ploeg, dus ik wilde van voren koersen om niet in de tactiek opgesloten te raken. Ik wist vooraf dat ik met een goede dag hier mee kon doen voor de winst en die verwachting heb ik waar kunnen maken. Nu neem ik gas terug en werk ik toe naar het wereldkampioenschap dat in september ook in Limburg wordt verreden.&#8221; <em>(Bron Wielerland.nl)</em></p>
<p><em><a title="L1 live op zaterdag 23 juni " href="http://www.l1.nl/video/l1sprt-23-jun-2012">Kijk hier naar de live-uitzendig van L1 met het verslag van de race voor de beloften.</a></em></p>
<p><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/D80E3814.jpg" rel="lightbox[800]" title="D80E3814"><img class="alignleft size-full wp-image-803" title="D80E3814" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/D80E3814.jpg" alt="" width="4896" height="3264" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/hofland-nederlands-kampioen-beloften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teken in op een gesigneerde zeefdruk van dit NK schilderij van Lou Thissen</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/teken-nu-in-op-een-gesigneerde-zeefdruk-van-dit-nk-schilderij-van-lou-thissen/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/teken-nu-in-op-een-gesigneerde-zeefdruk-van-dit-nk-schilderij-van-lou-thissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Bij voldoende deelname wordt er een serie zeefdrukken gemaakt van dit werk. Voor 200 euro ontvangt u een gesigneerde druk op het formaat 40&#215;50 cm. Stuur een mail naar communicatie@nkwielrennenkerkrade.nl en we nemen vervolgens contact met u op. Lou Thissen &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/teken-nu-in-op-een-gesigneerde-zeefdruk-van-dit-nk-schilderij-van-lou-thissen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_788" class="wp-caption alignleft" style="width: 594px"><a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/NK_schilderijLouThissen.jpg" rel="lightbox[787]" title="NK_schilderijLouThissen"><img class="wp-image-788" title="NK_schilderijLouThissen" src="http://nkwielrennenkerkrade.nl/wp-content/uploads/2012/06/NK_schilderijLouThissen-1024x682.jpg" alt="" width="584" height="388" /></a><p class="wp-caption-text">titel: spurt 120x100 cm (beeld 100x80cm) acryl/karton rood, wit, blauw, Ned. vlag.</p></div>
<p><strong>Bij voldoende deelname wordt er een serie zeefdrukken gemaakt van dit werk. Voor 200 euro ontvangt u een gesigneerde druk op het formaat 40&#215;50 cm. Stuur een mail naar <a href="mailto:communicatie@nkwielrennenkerkrade.nl">communicatie@nkwielrennenkerkrade.nl</a> en we nemen vervolgens contact met u op.</strong></p>
<p><strong>Lou Thissen</strong><br />
<em>17 juni 1950 te Stein</em></p>
<p>Naast zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg (MO A en B) werd Lou Thissen ook opgeleid door zijn visuele ontdekkingsreizen door tal van landen. Schilder, tekenaar en colorist Lou Thissen is het alle drie. De werkwijze van Thissen bestaat uit het opzetten van transparante kleurvlakken, in een wisselwerking met dekkende lagen verf, met brede expressieve penseelstreken. Lou: “… de kick als je voor een leeg doek staat, niet durft te beginnen, toch begint en dan in een roes raakt, niet wetende wat je gaat doen. Als schilder word ik gedreven door de emotie van het moment en als de daad volbracht is, is gebeurd wat gebeuren moest.”</p>
<p>Behalve in Nederland is en wordt het werk van Lou Thissen regelmatig geëxposeerd in België, Duitsland, Japan, Verenigde Staten en Italie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nkwielrennenkerkrade.nl/teken-nu-in-op-een-gesigneerde-zeefdruk-van-dit-nk-schilderij-van-lou-thissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rob Ruijgh heeft zijn zinnen gezet op NK</title>
		<link>http://nkwielrennenkerkrade.nl/rob-ruijgh-heeft-zijn-zinnen-gezet-op-nk/</link>
		<comments>http://nkwielrennenkerkrade.nl/rob-ruijgh-heeft-zijn-zinnen-gezet-op-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nkwielrennenkerkrade.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Rob Ruijgh wil zondag in Kerkrade de nationale titel veroveren. Dat vertelde de renner van Vacansoleil-DCM tegen WielerFlits. Ruijgh verkende eerder het parcours en denkt kansen te hebben op het veroveren van de driekleur. &#8221;Het zou mooi zijn als ik zelf &#8230; <a href="http://nkwielrennenkerkrade.nl/rob-ruijgh-heeft-zijn-zinnen-gezet-op-nk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rob Ruijgh wil zondag in Kerkrade de nationale titel veroveren. Dat vertelde de renner van Vacansoleil-DCM tegen <em>WielerFlits</em>. Ruijgh verkende eerder het parcours en denkt kansen te hebben op het veroveren van de driekleur. &#8221;Het zou mooi zijn als ik zelf die trui kan pakken,” liet hij op internet weten.</p>
<p><strong>Lastige klim<br />
</strong>Ruijgh kwalificeert de omloop in Kerkrade als een heel mooi parcours, maar vindt het NK ook een bijzondere wedstrijd. “Het hangt natuurlijk ook een beetje af van het koersverloop. Ik ga er voor om in de finale mede de wedstrijd te bepalen.”<br />
